产品特性触摸屏 | 是否进口否 |
产地美国 | 加工定制否 |
品牌华志 | 型号HZY-3003 |
类型***天平仪器 | 最小称量见详情mg |
最大称量3000g | 适用范围实验室 工厂 高校科研 |
最小显示值1mg | 规格自动化内校 |
供应大量程华志电子天平HZY-3003千分之一克1mg智能触摸屏天平
HZY系列是一款功能强大、性能更好的分析天平。我们积累多年***经验,对传统天平传感技术的特性进行深层面的探索和优化。本着***理念,我们完善研发平台,运用***的操控工艺和相应的软件编程,对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点:称重响应性快,耐久性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容等特点。
主要技术指标 | ||||
型号 | HZY-623 | HZY-1203 | HZY-2003 | HZY-3003 |
秤量 | 620g | 1200g | 2000g | 3000g |
可读性 | 1mg | |||
重复性 | ±1mg | ±2mg | ||
线性误差 | ±2mg | ±3mg | ||
操作温度范围 | 12°C – 18°C | 18°C – 23°C | ||
称盘尺寸 | ?108mm | ?128mm | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 345mm×223mm×331mm | |||
开机预热 | 30min - 60min |
主要性能特征 | |
传感器结构 | 单体***质量传感器 |
校正方式 | 自定义双智能内部校准功能 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 七级防震滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料+***玻璃 |
显示方式 | 高分辨率彩色触控屏 |
称重稳定时间 | 称重稳定时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 |
配备USB/RS232通讯端口连接外围设备
|
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
***金属背板 | 有 |
传感器***处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
量程进度条功能 | 有 |
无线通讯功能 | 选配 |
称重数据光标传输到Excel /Word | 有 |
称量应用模式 | |
***比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |
选件可选配:
华志天平HZ-P系列微型打印机
HZ-Z4 多功能打印机
KQ-201标签打印机
比重密度装置